2021年3月のPYPL Indexが発表されました。
ランキングは以下の通りです。
2021年3月 PYPLインデックス
順位 | 対前年推移 | 言語名 | シェア | 変化 | シェア累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | Python | 30.17% | -0.2% | 30.17% |
2 | – | Java | 17.18% | -1.2% | 47.35% |
3 | – | JavaScript | 8.21% | +0.2% | 55.56% |
4 | – | C# | 6.76% | -0.6% | 62.32% |
5 | +1 | C / C++ | 6.71% | +0.8% | 69.03% |
6 | -1 | PHP | 6.13% | 0.0% | 75.16% |
7 | – | R | 3.81% | 0.0% | 78.97% |
8 | – | Objective-C | 3.56% | +1.1% | 82.53% |
9 | – | Swift | 1.82% | -0.4% | 84.53% |
10 | +1 | Matlab | 1.8% | 0.0% | 86.15% |
11 | +1 | Kotlin | 1.76% | +0.2% | 87.91% |
12 | -2 | TypeScript | 1.74% | -0.1% | 89.65% |
13 | +1 | Go | 1.34% | 0.0% | 90.99% |
14 | -1 | VBA | 1.22% | -0.1% | 92.21% |
15 | – | Ruby | 1.13% | -0.1% | 93.34% |
16 | +2 | Rust | 1.13% | +0.5% | 94.47% |
17 | +6 | Ada | 0.68% | +0.4% | 95.15% |
18 | -1 | Visual Basic | 0.67% | -0.3% | 95.82% |
19 | -3 | Scala | 0.66% | -0.4% | 96.48% |
20 | +4 | Lua | 0.55% | +0.2% | 97.03% |
21 | -1 | Dart | 0.53% | +0.1% | 97.56% |
22 | -3 | Abap | 0.44% | -0.1% | 98% |
23 | -2 | Perl | 0.44% | 0.0% | 98.44% |
24 | -2 | Groovy | 0.4% | 0.0% | 98.84% |
25 | – | Cobol | 0.36% | +0.1% | 99.2% |
26 | +1 | Julia | 0.35% | +0.1% | 99.55% |
27 | -1 | Haskell | 0.24% | -0.1% | 99.79% |
28 | Delphi | 0.22% | 0.0% | 100% |
上位のインデックス値の変化に注目
順位の変化はほとんどありませんが、インデックス値の変化は見られます。
変動幅のトップ2、ワースト2がランキング10位内に存在しています。インデックス値の変化の大きさにも注目です。
過去5年間でもっとも伸びているプログラミング言語はPython
過去5年間でもっとも伸びているプログラミング言語はPythonでした。
反対に最も下がっているのはJavaで、2008年4月をピークに減少が続いています。
「Java離れが進んでいる」とも言われています。今後もこの流れは続くと思われます。
PYPL Indexとは
Google検索で学習ページがどれだけの頻度で検索されたかを示す指標です。
より多く検索されているプログラミング言語が、より人気のあるプログラミング言語とみなされます。
「いま学習者の多いプログラミング言語はなにか」を知るのに役立つ指標です。
コメント